Til forsiden
Svar- og oppetider for februar 2009

Her kan du løbende følge med i de aktuelle svar- og oppetider for visitdenmark.com og asp-løsningerne.

Det uafhængige analysefirma Digicure, der har specialiseret sig i analyse og overvågning af Internetapplikationer, tjekker løbende oppe- og svartider på visitdenmark.com og alle asp-løsningerne.

Svar- og oppetider:

Gns. oppetid Gns. svartid
Januar 2012 99,92% 0,83 s.
December 2011 99,95% 0,59 s.
November 2011 99,72% 0,53 s.
Oktober 2011 99,92% 0,50 s.
September 2011 99,13% 0,69 s.
August 2011 99,92% 0,55 s.
Juli 2011 99,68% 0,73 s.
Juni 2011 98,75% 0,82 s.
Maj 2011 99,91% 0,51 s.
April 2011 99,65% 0,48 s.
Marts 2011 99,74% 0,34 s.
Februar 2011 99,70% 0,30 s.
Januar 2011 99,78% 0,27 s.
December 2010 99,92% 0,20 s.
November 2010 99,75% 0,20 s.
Oktober 2010 99,84% 0,21 s.
September 2010 99,92% 1,95 s.
August 2010 99,84% 1,88 s.
Juli 2010 99,45% 2,16 s.
Juni 2010 99,72% 2,29 s.
Maj 2010 99,76% mangler
April 2010 99,84% 1,45 s.
Marts 2010 99,92% 2,11 s.
Februar 2010 99,71% 2,39 s.
Januar 2010 99,93% 2,26 s.
December 2009 95,92% 2,07 s.
November 2009 99,95% 1,96 s.
Oktober 2009 99,48% 2,16 s.
September 2009 99,94% 2,07 s.
August 2009 99,94% 2,01 s.
Juli 2009 99,23% 2,25 s.
Juni 2009 99,90% 2,07 s.
Maj 2009 99,92% 2,24 s.
April 2009 99,70% 2,15 s.
Marts 2009 99.04% 2,22 s.
Februar 2009 99,99% 1,65 s.
Januar 2009 100% 1,73 s.
December 2008 99,96% 1,46 s.
November 2008 99,70% 1,86 s.
Oktober 2008 99,95% 1,61 s.
Mandag, februar 06 2012
VisitDenmark ISLANDS BRYGGE 43 2300 KØBENHAVN S Tlf.: +45 32 88 99 00 KONTAKT